贵阳市2023年“三区一地”外各区(市、县)公办普通高中招生计划
2023-12-26 14:15:51 / 来源:
贵阳市2023年“三区一地”外各区(市、县)公办普通高中招生计划 | ||||||||||||||||
单位:人 | ||||||||||||||||
区县 | 总计划 | 学校名称 | 所在批次 | 合计 | 面向本区域招生计划 | 备注 | ||||||||||
招生人数 | 本区配额生 | 全市(除本区、市、县)定向生 | 本区(市、县)统招生 | 六区统筹定向(面向除学校所在招生区域外的另外3个招生区域招生) | 特长生 | 其他 | ||||||||||
总班级数 | 总招生人数 | 体育类 | 艺术类 | 科创类 | 小计 | |||||||||||
花溪区 | 1650 | 贵阳市清华中学 | 第一批次 | 17 | 850 | 800 | 400 | 242 | 128 | 13 | 17 | 30 | 总计划850人,面向原小河片区招生50人,面向花溪招生800人 | |||
北京161中学贵阳分校(溪南高中) | 第一批次 | 11 | 550 | 350 | 175 | 151 | 24 | 24 | 总计划550人,面向“三区一地”网招200人;面向花溪网招350人。 | |||||||
贵阳市第二十五中学 | 第二批次 | 11 | 550 | 50 | 50 | 总计划550人,面向“三区一地”网招500人,面向花溪网招50人。 | ||||||||||
贵州大学附属中学 | 第一批次 | 3 | 500 | 75 | 75 | 总计划500人,经省教育厅批准面向全省招生200人,面向花溪网招150人,面向“三区一地”网招150人。 | ||||||||||
第二批次 | 75 | 75 | ||||||||||||||
贵阳市花溪区经开第一中学 | 第一批次 | 7 | 350 | 100 | 100 | 总计划350人,面向“三区一地”网招150人,面向贵阳市自主招生100人,面向花溪网招100人。 | ||||||||||
贵州省农业科学院附属中学 | 第二批次 | 4 | 200 | 100 | 100 | 总计划200人,面向“三区一地”网招100人,面向花溪网招100人。 | ||||||||||
贵安新区第三高级中学 | 第二批次 | 1 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
贵安新区新艺学校 | 第二批次 | 1 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
乌当区 | 1010 | 贵阳市乌当中学 | 第一批次 | 13 | 650 | 650 | 325 | 200 | 98 | 20 | 7 | 27 | ||||
中央民族大学附属中学贵阳学校 | 第一批次 | 8 | 400 | 60 | 60 | 总计划400人,待省厅批准面向全省招生40人,面向“三区一地”网招300人,面向乌当区网招60人。 | ||||||||||
贵阳市乌当区第四中学 | 第二批次 | 6 | 300 | 300 | 285 | 10 | 5 | 15 | ||||||||
白云区 | 1350 | 白云区第一高级中学 | 第一批次 | 14 | 700 | 700 | 350 | 110 | 210 | 30 | 30 | 六区统筹定向计划中105人,只与“三区一地”部分省级二类示范性高中统筹;另外105人与除学校所在招生区域外的另外3个招生区域招生进行统筹。 | ||||
贵阳市第六中学 | 第一批次 | 11 | 550 | 50 | 50 | |||||||||||
白云区第二高级中学 | 第二批次 | 12 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||
清镇市 | 3050 | 清镇市第一中学 | 第一批次 | 28 | 1400 | 1400 | 683 | 17 | 700 | |||||||
清镇市第四中学 | 第二批次 | 25 | 1250 | 1250 | 1250 | |||||||||||
清镇市七砂中学 | 第二批次 | 8 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||
修文县 | 1400 | 修文中学 | 第一批次 | 20 | 1000 | 1000 | 490 | 10 | 500 | |||||||
修文县第一中学 | 第一批次 | 8 | 400 | 400 | 200 | 100 | 100 | 提前批次面向修文县招收传统文化特长生100人。 | ||||||||
开阳县 | 2100 | 开阳县第一中学 | 第一批次 | 24 | 1200 | 1200 | 590 | 10 | 560 | 20 | 20 | 40 | ||||
开阳县第三中学 | 第一批次 | 18 | 900 | 900 | 450 | 410 | 40 | 提前批次面向开阳县招收信息技术特长生40人。 | ||||||||
息烽县 | 1550 | 息烽县第一中学 | 第一批次 | 22 | 1100 | 1100 | 542 | 8 | 550 | |||||||
息烽县乌江复旦学校 | 第二批次 | 9 | 450 | 450 | 450 | |||||||||||
合计 | 12110 | 14400 | 12110 | 4205 | 45 | 7118 | 436 | 117 | 49 | 0 | 166 | 140 |
查看全文